Caterpillar 320D L
72.500 € / year 2014
Basic model met standaard bak
gewicht | 1.76 t |
---|---|
Transportlengte | 3.825 m |
Transport hoogte | 2.24 m |
Bak capaciteit | 0.05 m³ |
Spoorbreedte | 230 mm |
Graafdiepte | 2.116 m |
Uitbreekkracht | 14.4 kN |
motorfabrikant | Perkins |
motortype | 403D-11 |
motorvermogen | 14.7 kW |
motorvermogen | 19.71 HP |
aantal cylinders | 3 |
Standard banden | ### |
bestuurdersbescherming | ### |
Bakbreedte | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Verplaatsing | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
72.500 € / year 2014
35.900 € / year 2015
32.500 € / year 2014
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006