Bomag BW 161 AD-40
10.7t
4.61 m
3 m
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
gewicht | 10.7 t |
---|---|
Transportlengte | 4.61 m |
Transport hoogte | 3 m |
besturing | KL |
Rijsnelheid | 10 km/h |
Frequentie | 40/55 Hz |
Roller breedte | 1.68 m |
Roller Ø | 1,22 m |
Buitenste draaicirkel | 4,4 m |
Statische lijnlast | 28,6/27,4 kg/cm |
motorfabrikant | Deutz |
motortype | TCD2011 |
motorvermogen | 75 kW |
Vibratie | ### |
aandrijving | ### |
centrifugale kracht | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Motorinhoud | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
Basismodel met ROPS-cabine
Vind hier 16 Bomag producten