Caterpillar 320D L
72.500 € / year 2014
Basismodel met ROPS-cabine
gewicht | 3 t |
---|---|
Transportlengte | 2.9 m |
Transport hoogte | 2.6 m |
Rijsnelheid | 5.6 km/h |
Frequentie | 50 Hz |
Roller breedte | 1 m |
Roller Ø | 0.7 m |
Draaicirkel buiten | 5 m |
centrifugale kracht | 30 kN |
motorfabrikant | Changchai |
motortype | ZN385Q |
motorvermogen | 21 kW |
motorvermogen | 28.16 HP |
Toerental bij max. koppel | 2400 rpm |
aantal cylinders | 3 |
Vibratie | ### |
aandrijving | ### |
besturing | ### |
Statische lijnlast | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Verplaatsing | ### |
Max koppel | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
72.500 € / year 2014
35.900 € / year 2015
32.500 € / year 2014
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006