Caterpillar C9-DE 300
270KVA
433 A
400 V
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
nominaal vermogen | 270 KVA |
---|---|
nominale stroom | 433 A |
nominaal voltage | 400 V |
gewicht | 3248 kg |
Type koeling | w |
Transportlengte | 4.294 m |
Transport hoogte | 1.875 m |
motorfabrikant | Perkins |
motortype | 1606 |
motorvermogen | 249 kW |
Vervoer | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Verplaatsing | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
Basismodel
Vind hier 45 Caterpillar producten