Hako Hakotrac 2100 DA
1.08t
315/75-15
23x8.50-12
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
Gewicht zonder attachment | 1.08 t |
---|---|
Achterbanden | 315/75-15 |
Voorbanden | 23x8.50-12 |
Transportlengte | 2.715 m |
Transport hoogte | 1.96 m |
stuurmodus | FL |
Aangebouwd | H/M/F |
Rijsnelheid | 21 km/h |
motorfabrikant | Yanmar |
motortype | k.A. |
motorvermogen | 16.6 kW |
lengte van de brug | ### |
breedte van de brug | ### |
Versnelling | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Motorinhoud | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
Vind hier 4 Hako producten