Caterpillar 320D L
72.500 € / year 2014
Alle specificaties en prijzen verwijzen naar basismodellen met standaard vorken en 2 standaard tanden zonder extra hydraulica. Met duplex mast (3,3m tot 10 ton . 5 m >10t laadcapaciteit L = luchtbanden, x = aangedreven, SE = superelastisch, P = PU (Elastollan Vulkollan), V = massief rubber, ND = lage druk banden, 3 = drie wielen, 4 = vier-wiel, 6 = zes-wiel
Stroomopname bij COG | 3 t |
---|---|
Lastzwaartepunkt | 700 mm |
transmissie type | HY |
gewicht | 5.08 t |
Totale breedte | 2450 mm |
bouwhoogte | 2945 mm |
motorfabrikant | Kubota |
motortype | k.A. |
motorvermogen | 33 kW |
Standard banden | ### |
Hefhoogte | ### |
Rijsnelheid met / zonder lading | ### |
Hijsen met / zonder last | ### |
inzinking met lading | ### |
Draaicirkel | ### |
Max. klimvermogen | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Verplaatsing | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
72.500 € / year 2014
35.900 € / year 2015
32.500 € / year 2014
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006