Caterpillar 320D L
72.500 € / year 2014
is een 0 voor de grootte specificatie, dit betekent dat er geen informatie beschikbaar is.
motorvermogen | 515 kW |
---|---|
Standard banden | 24 |
Dorssysteem | R |
Capaciteit graanreservoir | 14500 l |
Breedte snijplatform | 12.5 m |
besturing | HH |
transmissie type | h |
gewicht | 24.6 t |
Transportlengte | 9.97 m |
Transport hoogte | 3.96 m |
motorfabrikant | FPT |
motortype | Cursor 13 |
Verplaatsing | 15.9 l |
aantal cylinders | 6 |
Emissieniveau | Tier 4 b |
Wandelaars | ### |
Rotor Ø | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
72.500 € / year 2014
35.900 € / year 2015
32.500 € / year 2014
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006