Suzuki KingQuad 500AXi Power Steering
0kW
1.28 m
2.21 m
netto gewicht: 324kg – Transport hoogte: 1.28m – Transportlengte: 2.21m – Zithoogte: 0.92m – Vrije hoogte: 0.26m – Wielbasis: 1.28m
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
netto gewicht | 324 kg |
---|---|
Transport hoogte | 1.28 m |
Transportlengte | 2.21 m |
Zithoogte | 0.92 m |
Vrije hoogte | 0.26 m |
Wielbasis | 1.28 m |
Achterbanden | AT25 x 10-12**, tubeless type x 2 |
Voorbanden | AT25 x 8-12**, tubeless type x 2 |
transmissie type | A |
Trekhaak | N |
motorfabrikant | Suzuki |
motortype | N/A |
Motorinhoud | 0.49 l |
aantal cylinders | 1 |
Cilinder boren x slag | 87,5x82 mm |
motorvermogen | ### |
aandrijving | ### |
Laadvermogen | ### |
Buitenste draaicirkel | ### |
Trekvermogen | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
Vind hier 1 Suzuki producten