Technische specificaties - KINGQUAD 750XPZ Suzuki
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
netto gewicht | 329 kg |
---|---|
Transport hoogte | 1.28 m |
Transportlengte | 2.15 m |
Zithoogte | 0.92 m |
Wielbasis | 1.28 m |
Achterbanden | AT25 x 10-12, tubeless |
Voorbanden | AT25 x 8-12, tubeless |
transmissie type | A |
Trekhaak | Y |
Trekvermogen | 600 kg |
motorfabrikant | Suzuki |
motortype | N/A |
Motorinhoud | 0.72 l |
Cilinder boren x slag | 104x85 mm |
motorvermogen | ### |
aandrijving | ### |
Laadvermogen | ### |
Vrije hoogte | ### |
Buitenste draaicirkel | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
X
Wat denk je over deze machine?
Suzuki producten
Vind hier 1 Suzuki producten