DEUTZ-FAHR 3060
45kW
360/70 R24
280/70 R16
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
motorvermogen | 45 kW |
---|---|
Achterbanden | 360/70 R24 |
Voorbanden | 280/70 R16 |
Rijsnelheid | 30 km/h |
Versnelling | 12/12 |
transmissie type | m |
besturing | -/2 ew/dw |
besturing | h |
motorfabrikant | Perkins |
motortype | k.A. |
motorvermogen | 60 HP |
Motorinhoud | 2.2 l |
Toerental bij max. koppel | 2600 rpm |
aantal cylinders | 4 |
Emissieniveau | V |
Transportlengte | ### |
Transport hoogte | ### |
gewicht | ### |
driepunts categorie | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Max koppel | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
is een 0 voor de grootte specificatie, dit betekent dat er geen informatie beschikbaar is.
Vind hier 20 DEUTZ-FAHR producten