DEUTZ-FAHR 5080 DS
55.4kW
360/70 R24
240/70 R16
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
motorvermogen | 55.4 kW |
---|---|
Achterbanden | 360/70 R24 |
Voorbanden | 240/70 R16 |
Transportlengte | 3.43 m |
Transport hoogte | 2.46 m |
Rijsnelheid | 40 km/h |
Versnelling | 45/45 |
gewicht | 3.2 t |
besturing | -/3 ew/dw |
besturing | h |
driepunts categorie | 2 |
motorfabrikant | SDF |
motortype | FARMotion |
motorvermogen | 75 HP |
Motorinhoud | 2.887 l |
Toerental bij max. koppel | 2200 rpm |
aantal cylinders | 3 |
Emissieniveau | III B (Tier 4 i) |
transmissie type | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Max koppel | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
is een 0 voor de grootte specificatie, dit betekent dat er geen informatie beschikbaar is.
Vind hier 20 DEUTZ-FAHR producten