DEUTZ-FAHR 5080 G
55.4kW
420/85 R30
280/85 R24
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
motorvermogen | 55.4 kW |
---|---|
Achterbanden | 420/85 R30 |
Voorbanden | 280/85 R24 |
Transportlengte | 4.1 m |
Transport hoogte | 2.65 m |
Rijsnelheid | 40 km/h |
Versnelling | 10/10 |
transmissie type | m |
gewicht | 3.6 t |
besturing | -/1 ew/dw |
besturing | h |
motorfabrikant | SDF |
motortype | FARMotion |
motorvermogen | 75 HP |
Motorinhoud | 2.887 l |
Toerental bij max. koppel | 2200 rpm |
aantal cylinders | 3 |
Emissieniveau | Tier 4 f |
driepunts categorie | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Max koppel | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
is een 0 voor de grootte specificatie, dit betekent dat er geen informatie beschikbaar is.
Vind hier 20 DEUTZ-FAHR producten