DEUTZ-FAHR 5085 D
63kW
420/70 R30
360/70 R20
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
motorvermogen | 63 kW |
---|---|
Achterbanden | 420/70 R30 |
Voorbanden | 360/70 R20 |
Transportlengte | 3.43 m |
Transport hoogte | 2.46 m |
Rijsnelheid | 40 km/h |
Versnelling | 30/15 |
transmissie type | m |
gewicht | 3.2 t |
besturing | -/3 ew/dw |
besturing | h |
motorfabrikant | SDF |
motortype | k.A. |
motorvermogen | 85 HP |
Motorinhoud | 4 l |
Toerental bij max. koppel | 2200 rpm |
aantal cylinders | 4 |
Emissieniveau | III |
driepunts categorie | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Max koppel | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
is een 0 voor de grootte specificatie, dit betekent dat er geen informatie beschikbaar is.
Vind hier 20 DEUTZ-FAHR producten