DEUTZ-FAHR 5100 G
71kW
16.9 R34
14.9 R24
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
motorvermogen | 71 kW |
---|---|
Achterbanden | 16.9 R34 |
Voorbanden | 14.9 R24 |
Transportlengte | 4.26 m |
Transport hoogte | 2.7 m |
Rijsnelheid | 3.92 km/h |
Versnelling | 20/20 |
transmissie type | LS |
gewicht | 4.45 t |
besturing | -/2 ew/dw |
besturing | h |
motorfabrikant | SDF |
motortype | FARMotion |
motorvermogen | 97 HP |
Motorinhoud | 3.849 l |
Toerental bij max. koppel | 2200 rpm |
aantal cylinders | 4 |
Emissieniveau | Tier 4 f |
driepunts categorie | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Max koppel | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
is een 0 voor de grootte specificatie, dit betekent dat er geen informatie beschikbaar is.
Vind hier 20 DEUTZ-FAHR producten