DEUTZ-FAHR 6145.4 Agrotron
109.5kW
20.8 R38
16.9 R28
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
motorvermogen | 109.5 kW |
---|---|
Achterbanden | 20.8 R38 |
Voorbanden | 16.9 R28 |
Rijsnelheid | 40 km/h |
Versnelling | 54/27 |
transmissie type | LS |
besturing | 2/- ew/dw |
besturing | h |
motorfabrikant | Deutz |
motortype | TCD4.1 L04 4V |
motorvermogen | 149 HP |
Motorinhoud | 4.038 l |
Toerental bij max. koppel | 2100 rpm |
aantal cylinders | 4 |
Emissieniveau | V |
Transportlengte | ### |
Transport hoogte | ### |
gewicht | ### |
driepunts categorie | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Max koppel | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
is een 0 voor de grootte specificatie, dit betekent dat er geen informatie beschikbaar is.
Vind hier 20 DEUTZ-FAHR producten