DEUTZ-FAHR Agroplus F 410 INR.Meccanic
63kW
380/70 R24
280/70 R16
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
motorvermogen | 63 kW |
---|---|
Achterbanden | 380/70 R24 |
Voorbanden | 280/70 R16 |
Transportlengte | 3.56 m |
Transport hoogte | 2.46 m |
Rijsnelheid | 40 km/h |
Versnelling | 45/45 |
gewicht | 3.41 t |
besturing | -/3 ew/dw |
besturing | m |
motorfabrikant | SDF |
motortype | k.A. |
motorvermogen | 85 HP |
Motorinhoud | 4 l |
Toerental bij max. koppel | 2200 rpm |
aantal cylinders | 4 |
Emissieniveau | III |
transmissie type | ### |
driepunts categorie | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Max koppel | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
is een 0 voor de grootte specificatie, dit betekent dat er geen informatie beschikbaar is.
Vind hier 20 DEUTZ-FAHR producten