Caterpillar Bakken voor graafmachine specificaties, technische gegevens
Fabrikant
Alle fabrikanten
Categorieën
Fabricagejaar
De nieuwste 2023 Bakken voor graafmachine specificities
- Model
- Merk
- Gewicht
- Bak capaciteit
- Bakbreedte
- Specificaties
-
Caterpillar 750 MMCaterpillarGewicht: 925 kgBak capaciteit: 0.94 m³Bakbreedte: 0.75 m
-
Caterpillar 1200 MMCaterpillarGewicht: 320 kgBak capaciteit: 0.43 m³Bakbreedte: 1.2 m
-
Caterpillar 230 MMCaterpillarGewicht: 29.39 kgBak capaciteit: 0.017 m³Bakbreedte: 0.23 m
-
Caterpillar 720 MMCaterpillarGewicht: 184 kgBak capaciteit: 0.28 m³Bakbreedte: 0.72 m
-
Caterpillar 700 MMCaterpillarGewicht: 77 kgBak capaciteit: 0.11 m³Bakbreedte: 0.7 m
-
Caterpillar 950 MMCaterpillarGewicht: 399 kgBak capaciteit: 0.5 m³Bakbreedte: 0.95 m
-
Caterpillar 830 MMCaterpillarGewicht: 292 kgBak capaciteit: 0.4 m³Bakbreedte: 0.83 m
-
Caterpillar 900 MMCaterpillarGewicht: 1391 kgBak capaciteit: 1.23 m³Bakbreedte: 0.9 m
-
Caterpillar 400 MMCaterpillarGewicht: 55 kgBak capaciteit: 0.054 m³Bakbreedte: 0.4 m
-
Caterpillar 260 MMCaterpillarGewicht: 50.9 kgBak capaciteit: 0.034 m³Bakbreedte: 0.26 m
-
Caterpillar 1050 MMCaterpillarGewicht: 1102 kgBak capaciteit: 1.46 m³Bakbreedte: 1.65 m
-
Caterpillar 2350 MMCaterpillarGewicht: 5572 kgBak capaciteit: 5.68 m³Bakbreedte: 2.35 m
-
Caterpillar 300 MMCaterpillarGewicht: 50.5 kgBak capaciteit: 0.04 m³Bakbreedte: 0.3 m
-
Caterpillar 600 MMCaterpillarGewicht: 70.5 kgBak capaciteit: 0.091 m³Bakbreedte: 0.6 m
-
Caterpillar 1100 MMCaterpillarGewicht: 1196 kgBak capaciteit: 1.5 m³Bakbreedte: 1.1 m
-
Caterpillar 800 MMCaterpillarGewicht: 209 kgBak capaciteit: 0.28 m³Bakbreedte: 0.8 m
-
Caterpillar 1750 MMCaterpillarGewicht: 3679 kgBak capaciteit: 3.93 m³Bakbreedte: 1.75 m
-
Caterpillar 1250 MMCaterpillarGewicht: 1366 kgBak capaciteit: 2.12 m³Bakbreedte: 1.65 m
-
Caterpillar 2600 MMCaterpillarGewicht: 5985 kgBak capaciteit: 6.5 m³Bakbreedte: 0.9 m
-
Caterpillar 1700 MMCaterpillarGewicht: 628 kgBak capaciteit: 2.78 m³Bakbreedte: 0.6 m
-
Caterpillar 460 MMCaterpillarGewicht: 59.09 kgBak capaciteit: 0.065 m³Bakbreedte: 0.46 m
-
Caterpillar 1300 MMCaterpillarGewicht: 289 kgBak capaciteit: 0.25 m³Bakbreedte: 1.3 m
-
Caterpillar 1850 MMCaterpillarGewicht: 657 kgBak capaciteit: 3.08 m³Bakbreedte: 2.1 m
-
Caterpillar 1000 MMCaterpillarGewicht: 82.3 kgBak capaciteit: 0.17 m³Bakbreedte: 1 m
-
Caterpillar 610 MMCaterpillarGewicht: 194 kgBak capaciteit: 0.23 m³Bakbreedte: 0.61 m
-
Caterpillar 1800 MMCaterpillarGewicht: 425 kgBak capaciteit: 0.68 m³Bakbreedte: 1.8 m
-
Caterpillar 1350 MMCaterpillarGewicht: 1823 kgBak capaciteit: 2.1 m³Bakbreedte: 1.5 m
-
Caterpillar 1650 MMCaterpillarGewicht: 1475 kgBak capaciteit: 2.55 m³Bakbreedte: 1.65 m
-
Caterpillar 2450 MMCaterpillarGewicht: 5754 kgBak capaciteit: 6.03 m³Bakbreedte: 2.45 m
-
Caterpillar 1550 MMCaterpillarGewicht: 825.1 kgBak capaciteit: 2.27 m³Bakbreedte: 1.8 m
-
Caterpillar 920 MMCaterpillarGewicht: 382 kgBak capaciteit: 0.5 m³Bakbreedte: 0.92 m
-
Caterpillar 1500 MMCaterpillarGewicht: 373 kgBak capaciteit: 0.56 m³Bakbreedte: 1.5 m
Go top