Caterpillar Bakken voor wielladers specificaties, technische gegevens
Fabrikant
Alle fabrikanten
Categorieën
Fabricagejaar
De nieuwste 2023 Bakken voor wielladers specificities
- Model
- Merk
- Gewicht
- Bak capaciteit
- Bakbreedte
- Specificaties
-
Caterpillar 0.6 m3CaterpillarGewicht: 311.2 kgBak capaciteit: 0.6 m³Bakbreedte: 1.79 m
-
Caterpillar 1,5 m3CaterpillarGewicht: 591.9 kgBak capaciteit: 1.5 m³Bakbreedte: 2.401 m
-
Caterpillar 1,9 m3CaterpillarGewicht: 666.8 kgBak capaciteit: 1.9 m³Bakbreedte: 2.401 m
-
Caterpillar 1,7 m3CaterpillarGewicht: 689 kgBak capaciteit: 1.7 m³Bakbreedte: 2.401 m
-
Caterpillar 0,8 m3CaterpillarGewicht: 369.2 kgBak capaciteit: 0.8 m³Bakbreedte: 1.89 m
-
Caterpillar 1,2 m3CaterpillarGewicht: 530.2 kgBak capaciteit: 1.2 m³Bakbreedte: 2.429 m
-
Caterpillar 0,9 m3CaterpillarGewicht: 394.7 kgBak capaciteit: 0.9 m³Bakbreedte: 1.89 m
-
Caterpillar 1,3 m3CaterpillarGewicht: 496 kgBak capaciteit: 1.3 m³Bakbreedte: 2.366 m
-
Caterpillar 1,1 m3CaterpillarGewicht: 444.5 kgBak capaciteit: 1.1 m³Bakbreedte: 2.08 m
-
Caterpillar 1,4 m3CaterpillarGewicht: 578.8 kgBak capaciteit: 1.4 m³Bakbreedte: 2.401 m
-
Caterpillar 2,0 m3CaterpillarGewicht: 734 kgBak capaciteit: 2 m³Bakbreedte: 2.401 m
-
Caterpillar 1,0 m3CaterpillarGewicht: 441 kgBak capaciteit: 1 m³Bakbreedte: 2.06 m
-
Caterpillar 1,8 m3CaterpillarGewicht: 658.2 kgBak capaciteit: 1.8 m³Bakbreedte: 2.401 m
-
Caterpillar 1,6 m3CaterpillarGewicht: 617.8 kgBak capaciteit: 1.6 m³Bakbreedte: 2.401 m
-
Caterpillar 1,3 m3CaterpillarGewicht: 572 kgBak capaciteit: 1.3 m³Bakbreedte: 2.401 m
Go top