Caterpillar Bakken specificaties, technische gegevens
Fabrikant
Alle fabrikanten
Categorieën
Fabricagejaar
- Model
- Merk
- Gewicht
- Bak capaciteit
- Bakbreedte
- Specificaties
-
Caterpillar 750 MMCaterpillarGewicht: 925 kgBak capaciteit: 0.94 m³Bakbreedte: 0.75 m
-
Caterpillar 1200 MMCaterpillarGewicht: 320 kgBak capaciteit: 0.43 m³Bakbreedte: 1.2 m
-
Caterpillar 230 MMCaterpillarGewicht: 29.39 kgBak capaciteit: 0.017 m³Bakbreedte: 0.23 m
-
Caterpillar 720 MMCaterpillarGewicht: 184 kgBak capaciteit: 0.28 m³Bakbreedte: 0.72 m
-
Caterpillar 0.6 m3CaterpillarGewicht: 311.2 kgBak capaciteit: 0.6 m³Bakbreedte: 1.79 m
-
Caterpillar 700 MMCaterpillarGewicht: 77 kgBak capaciteit: 0.11 m³Bakbreedte: 0.7 m
-
Caterpillar 950 MMCaterpillarGewicht: 399 kgBak capaciteit: 0.5 m³Bakbreedte: 0.95 m
-
Caterpillar 830 MMCaterpillarGewicht: 292 kgBak capaciteit: 0.4 m³Bakbreedte: 0.83 m
-
Caterpillar 900 MMCaterpillarGewicht: 1391 kgBak capaciteit: 1.23 m³Bakbreedte: 0.9 m
-
Caterpillar 1,5 m3CaterpillarGewicht: 591.9 kgBak capaciteit: 1.5 m³Bakbreedte: 2.401 m
-
Caterpillar 400 MMCaterpillarGewicht: 55 kgBak capaciteit: 0.054 m³Bakbreedte: 0.4 m
-
Caterpillar 260 MMCaterpillarGewicht: 50.9 kgBak capaciteit: 0.034 m³Bakbreedte: 0.26 m
-
Caterpillar 1050 MMCaterpillarGewicht: 1102 kgBak capaciteit: 1.46 m³Bakbreedte: 1.65 m
-
Caterpillar 2350 MMCaterpillarGewicht: 5572 kgBak capaciteit: 5.68 m³Bakbreedte: 2.35 m
-
Caterpillar 1,9 m3CaterpillarGewicht: 666.8 kgBak capaciteit: 1.9 m³Bakbreedte: 2.401 m
-
Caterpillar 300 MMCaterpillarGewicht: 50.5 kgBak capaciteit: 0.04 m³Bakbreedte: 0.3 m
-
Caterpillar 600 MMCaterpillarGewicht: 70.5 kgBak capaciteit: 0.091 m³Bakbreedte: 0.6 m
-
Caterpillar 1100 MMCaterpillarGewicht: 1196 kgBak capaciteit: 1.5 m³Bakbreedte: 1.1 m
-
Caterpillar 800 MMCaterpillarGewicht: 209 kgBak capaciteit: 0.28 m³Bakbreedte: 0.8 m
-
Caterpillar 1,7 m3CaterpillarGewicht: 689 kgBak capaciteit: 1.7 m³Bakbreedte: 2.401 m
-
Caterpillar 1750 MMCaterpillarGewicht: 3679 kgBak capaciteit: 3.93 m³Bakbreedte: 1.75 m
-
Caterpillar 1250 MMCaterpillarGewicht: 1366 kgBak capaciteit: 2.12 m³Bakbreedte: 1.65 m
-
Caterpillar 2600 MMCaterpillarGewicht: 5985 kgBak capaciteit: 6.5 m³Bakbreedte: 0.9 m
-
Caterpillar 0,8 m3CaterpillarGewicht: 369.2 kgBak capaciteit: 0.8 m³Bakbreedte: 1.89 m
-
Caterpillar 1,2 m3CaterpillarGewicht: 530.2 kgBak capaciteit: 1.2 m³Bakbreedte: 2.429 m
-
Caterpillar 1700 MMCaterpillarGewicht: 628 kgBak capaciteit: 2.78 m³Bakbreedte: 0.6 m
-
Caterpillar 0,9 m3CaterpillarGewicht: 394.7 kgBak capaciteit: 0.9 m³Bakbreedte: 1.89 m
-
Caterpillar 1,3 m3CaterpillarGewicht: 496 kgBak capaciteit: 1.3 m³Bakbreedte: 2.366 m
-
Caterpillar 460 MMCaterpillarGewicht: 59.09 kgBak capaciteit: 0.065 m³Bakbreedte: 0.46 m
-
Caterpillar 1300 MMCaterpillarGewicht: 289 kgBak capaciteit: 0.25 m³Bakbreedte: 1.3 m
-
Caterpillar 1850 MMCaterpillarGewicht: 657 kgBak capaciteit: 3.08 m³Bakbreedte: 2.1 m
-
Caterpillar 1000 MMCaterpillarGewicht: 82.3 kgBak capaciteit: 0.17 m³Bakbreedte: 1 m
Go top