Wacker Afvalwaterdompelpompen specificaties, technische gegevens
Fabrikant
Alle fabrikanten
Fabricagejaar
De nieuwste 2021 Afvalwaterdompelpompen specificities
- Söndgerath Pumpen P 4110 D (0m³/h)
- Söndgerath Pumpen P 6110 D (0m³/h)
- oddesse po-Söffel D-E.1 (18m³/h)
- oddesse po-Söffel D-E.5 (21m³/h)
- oddesse po-Söffel 0X-H (85m³/h)
- oddesse Söffel* B140 (140m³/h)
- oddesse po-Söffel BX (69m³/h)
- oddesse po-Söffel 0 (450m³/h)
- oddesse Söffel* B80 (84.5m³/h)
- oddesse po-Söffel AH (120m³/h)
- Model
- Merk
- debiet
- levering hoogte
- stroomverbruik
- Specificaties
-
Wacker PS2 400Wackerdebiet: 12 m³/hlevering hoogte: 12.2 mstroomverbruik: 0,4 kW
-
Wacker PS2 750Wackerdebiet: 16.6 m³/hlevering hoogte: 16 mstroomverbruik: 0,75 kW
-
Wacker PS2 400Wackerdebiet: 12 m³/hlevering hoogte: 12.2 mstroomverbruik: 0,4 kW
-
Wacker PS2 500Wackerdebiet: 13.2 m³/hlevering hoogte: 11 mstroomverbruik: 0,5 kW
-
Wacker PS3 2203Wackerdebiet: 48 m³/hlevering hoogte: 20.4 mstroomverbruik: 2,2 kW
-
Wacker PS4 11003 HFWackerdebiet: 146.4 m³/hlevering hoogte: 32.5 mstroomverbruik: 11 kW
-
Wacker PS4 7503 HFWackerdebiet: 122.4 m³/hlevering hoogte: 31 mstroomverbruik: 7,5 kW
-
Wacker PS4 3703Wackerdebiet: 86.4 m³/hlevering hoogte: 18 mstroomverbruik: 3,7 kW
-
Wacker PS3 1503Wackerdebiet: 40.2 m³/hlevering hoogte: 14.4 mstroomverbruik: 1,5 kW
-
Wacker PS4 5503Wackerdebiet: 105 m³/hlevering hoogte: 22.5 mstroomverbruik: 5,5 kW
-
Wacker PS4 7503 HHWackerdebiet: 84 m³/hlevering hoogte: 40 mstroomverbruik: 7,5 kW
-
Wacker PS4 5503Wackerdebiet: 105 m³/hlevering hoogte: 22.5 mstroomverbruik: 5,5 kW
-
Wacker PS4 3703Wackerdebiet: 86.4 m³/hlevering hoogte: 18 mstroomverbruik: 3,7 kW
-
Wacker PS2 750Wackerdebiet: 16.6 m³/hlevering hoogte: 16 mstroomverbruik: 0,75 kW
-
Wacker PS4 3703Wackerdebiet: 86.4 m³/hlevering hoogte: 18 mstroomverbruik: 3,7 kW
-
Wacker PS4 7503 HHWackerdebiet: 84 m³/hlevering hoogte: 40 mstroomverbruik: 7,5 kW
-
Wacker PS4 11003 HFWackerdebiet: 146.4 m³/hlevering hoogte: 32.5 mstroomverbruik: 11 kW
-
Wacker PS2 500Wackerdebiet: 13.2 m³/hlevering hoogte: 11 mstroomverbruik: 0,5 kW
-
Wacker PS4 11003 HFWackerdebiet: 146.4 m³/hlevering hoogte: 32.5 mstroomverbruik: 11 kW
-
Wacker PS2 1503Wackerdebiet: 25.8 m³/hlevering hoogte: 21.5 mstroomverbruik: 1,5 kW
-
Wacker PS2 3703Wackerdebiet: 27 m³/hlevering hoogte: 36.5 mstroomverbruik: 3,7 kW
-
Wacker PS3 2203Wackerdebiet: 48 m³/hlevering hoogte: 20.4 mstroomverbruik: 2,2 kW
-
Wacker PS3 1503Wackerdebiet: 40.2 m³/hlevering hoogte: 14.4 mstroomverbruik: 1,5 kW
-
Wacker PS3 5503Wackerdebiet: 66 m³/hlevering hoogte: 32 mstroomverbruik: 5,5 kW
-
Wacker PS2 2203Wackerdebiet: 30 m³/hlevering hoogte: 26 mstroomverbruik: 2,2 kW
-
Wacker PS3 3703Wackerdebiet: 54 m³/hlevering hoogte: 29 mstroomverbruik: 3,7 kW
-
Wacker PS2 1503Wackerdebiet: 25.8 m³/hlevering hoogte: 21.5 mstroomverbruik: 1,5 kW
-
Wacker PS3 3703Wackerdebiet: 54 m³/hlevering hoogte: 29 mstroomverbruik: 3,7 kW
-
Wacker PS4 7503 HFWackerdebiet: 122.4 m³/hlevering hoogte: 31 mstroomverbruik: 7,5 kW
-
Wacker PS2 1503Wackerdebiet: 25.8 m³/hlevering hoogte: 21.5 mstroomverbruik: 1,5 kW
-
Wacker PS4 11003 HHWackerdebiet: 86.4 m³/hlevering hoogte: 48.5 mstroomverbruik: 11 kW
-
Wacker PS4 5503Wackerdebiet: 105 m³/hlevering hoogte: 22.5 mstroomverbruik: 5,5 kW
-
Onze diensten
- ModellenSpecificaties
- TransportQuota en hulp
Go top