Caterpillar 428F2
8.42t
2.41 m
1.03 m³
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
gewicht | 8.42 t |
---|---|
Bakbreedte | 2.41 m |
Bak capaciteit | 1.03 m³ |
aandrijving | A |
Transportlengte | 5.7 m |
Transport hoogte | 3.78 m |
Uitbreekkracht | 54.8 kN |
Graafdiepte | 4.28 m |
Maximale opvoerhoogte | 2.8 m |
Rijsnelheid | 40 km/h |
motorfabrikant | Caterpillar |
motortype | C4.4 |
motorvermogen | 70 kW |
motorvermogen | 95.2 HP |
Motorinhoud | 4.4 l |
Toerental bij max. koppel | 1400 rpm |
Max koppel | 439 Nm |
Cilinder boren x slag | 105x125 mm |
Emissieniveau | Stufe IV |
Standard banden | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
aantal cylinders | ### |
gewicht | ### |
Basismodel incl. ROPS cabine, standaard shovel, backhoe en bucket
Vind hier 45 Caterpillar producten