JCB JS145W
16.96t
10.00x20
0.34 m³
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
gewicht | 16.96 t |
---|---|
Standard banden | 10.00x20 |
Bak capaciteit | 0.34 m³ |
spriet | VA |
Outrigger stabilisatoren | 4 2/4-fach |
Transportlengte | 7.685 m |
Transport hoogte | 3.161 m |
Graafdiepte | 5.425 m |
Uitbreekkracht | 74.3 kN |
Bakbreedte | 0.61 m |
Buitenste draaicirkel | 6.06 m |
Rijsnelheid | 33.5 km/h |
motorfabrikant | JCB |
motortype | k.A. |
Emissieniveau | V |
Binnenste draaicirkel | ### |
motorvermogen | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Motorinhoud | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Basismodel incl. ROPS cabine, FOPS, standaard boom en bucket
Vind hier 23 JCB producten