Caterpillar 320D L
72.500 € / year 2014
Basismodel incl. ROPS cabine, FOPS, standaard boom en bucket
gewicht | 9.44 t |
---|---|
Standard banden | 405/70-20 |
Bak capaciteit | 0,34 m³ |
spriet | VA |
Outrigger stabilisatoren | 2 2/4-fach |
Transportlengte | 4.45 m |
Transport hoogte | 3 m |
Graafdiepte | 4,05 m |
Uitbreekkracht | 3100 kN |
Bakbreedte | 0,9 m |
motorfabrikant | Cummins |
motortype | 4BT4.5 |
motorvermogen | 74 kW |
Verplaatsing | 3.3 l |
Toerental bij max. koppel | 1500 rpm |
Draaicirkel binnen | ### |
Draaicirkel buiten | ### |
Rijsnelheid | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
72.500 € / year 2014
35.900 € / year 2015
32.500 € / year 2014
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006