Caterpillar 930M
14.13t
2.55 m
2.3 m³
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
gewicht | 14.13 t |
---|---|
Bakbreedte | 2.55 m |
Bak capaciteit | 2.3 m³ |
stuurmodus | KL |
Transportlengte | 7.61 m |
Transport hoogte | 3.71 m |
Maximale opvoerhoogte | 2.761 m |
Buitenste draaicirkel | 5.4 m |
motorfabrikant | Caterpillar |
motortype | C7.1 Acert |
motorvermogen | 125 kW |
motorvermogen | 170 HP |
Motorinhoud | 7.1 l |
Max koppel | 702 Nm |
Cilinder boren x slag | 105x135 mm |
Emissieniveau | EU V |
Standard banden | ### |
Rijsnelheid | ### |
Hefkracht | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
gewicht | ### |
Basic model met ROPS-cabine, std. schop en tanden
Vind hier 45 Caterpillar producten