Caterpillar 938M
17.49t
20.5 R25
2.75 m
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
gewicht | 17.49 t |
---|---|
Standard banden | 20.5 R25 |
Bakbreedte | 2.75 m |
Bak capaciteit | 2.5 m³ |
stuurmodus | KL |
Transportlengte | 7.99 m |
Transport hoogte | 3.74 m |
Maximale opvoerhoogte | 2.57 m |
Buitenste draaicirkel | 5.55 m |
motorfabrikant | Caterpillar |
motortype | C7.1 Acert |
motorvermogen | 140 kW |
motorvermogen | 190 HP |
Motorinhoud | 7.1 l |
Max koppel | 852 Nm |
Emissieniveau | EU V |
Rijsnelheid | ### |
Hefkracht | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Basic model met ROPS-cabine, std. schop en tanden
Vind hier 45 Caterpillar producten