JCB TM320 S
8.2t
XMCL 460/70 R24
1.95 m
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
gewicht | 8.2 t |
---|---|
Standard banden | XMCL 460/70 R24 |
Bakbreedte | 1.95 m |
Bak capaciteit | 1 m³ |
stuurmodus | KL |
Transportlengte | 6.322 m |
Transport hoogte | 2.703 m |
Rijsnelheid | 40 km/h |
Maximale opvoerhoogte | 4.511 m |
Buitenste draaicirkel | 4.633 m |
motorfabrikant | JCB |
motortype | EcoMax |
motorvermogen | 112 kW |
motorvermogen | 150 HP |
Motorinhoud | 4.8 l |
aantal cylinders | 4 |
Emissieniveau | V |
Hefkracht | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Basic model met ROPS-cabine, std. schop en tanden
Vind hier 23 JCB producten