Caterpillar DP50CN
5t
VR 300-15-18PR HR 7.00x12-14PR
500 mm
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
Stroomopname bij COG | 5 t |
---|---|
Standard banden | VR 300-15-18PR HR 7.00x12-14PR |
Lastzwaartepunkt | 500 mm |
gewicht | 6.85 t |
Totale breedte | 1.46 mm |
bouwhoogte | 2400 mm |
Draaicirkel | 2.76 m |
Hefhoogte | 3.3 m |
Rijsnelheid met / zonder lading | 21/22 km/h |
Hijsen met / zonder last | 0.47/0.53 m/s |
inzinking met lading | 0.5 m/s |
Max. klimvermogen | 22/27.7 % |
motorfabrikant | Mitsubishi |
motortype | S6S-TPU1 |
motorvermogen | 57.4 kW |
transmissie type | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Motorinhoud | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
L = luchtbanden, x = aangedreven, SE = superelastisch, P = PU (Elastollan Vulkollan), V = massief rubber, ND = lage druk banden, 3 = drie wielen, 4 = vier-wiel, 6 = zes-wiel Alle specificaties en prijzen verwijzen naar basismodellen met standaard vorken en 2 standaard tanden zonder extra hydraulica of shovel.
Vind hier 45 Caterpillar producten