Kalmar DCE 90-45 E6
9t
4x/2
1220 mm
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
Stroomopname bij COG | 9 t |
---|---|
Standard banden | 4x/2 |
Lastzwaartepunkt | 1220 mm |
transmissie type | W |
gewicht | 37.15 t |
Totale breedte | 4 mm |
bouwhoogte | 4 mm |
Draaicirkel | 6.3 m |
Hefhoogte | 16.1 m |
Rijsnelheid met / zonder lading | 26/28 km/h |
Hijsen met / zonder last | 0.55/0.6 m/s |
inzinking met lading | 0.6 m/s |
Max. klimvermogen | 24/31 % |
motorfabrikant | Volvo |
motortype | TAD720VE |
motorvermogen | 174 kW |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Motorinhoud | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
L = luchtbanden, x = aangedreven, SE = superelastisch, P = PU (Elastollan Vulkollan), V = massief rubber, ND = lage druk banden, 3 = drie wielen, 4 = vier-wiel, 6 = zes-wiel Alle specificaties en prijzen verwijzen naar basismodellen met standaard vorken en 2 standaard tanden zonder extra hydraulica of shovel.
Vind hier 6 Kalmar producten