Caterpillar GP40K
4t
2x/2 L
500 mm
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
Stroomopname bij COG | 4 t |
---|---|
Standard banden | 2x/2 L |
Lastzwaartepunkt | 500 mm |
transmissie type | HY |
gewicht | 5.57 t |
Draaicirkel | 2.735 m |
Hefhoogte | 3.3 m |
Rijsnelheid met / zonder lading | 18/19.5 km/h |
Hijsen met / zonder last | 0.51 m/s |
inzinking met lading | 0.5 m/s |
Max. klimvermogen | 26.8/27.4 % |
motorfabrikant | k.A. |
motortype | TB 45 |
motorvermogen | 72 kW |
Totale breedte | ### |
bouwhoogte | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Motorinhoud | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
L = luchtbanden, x = aangedreven, SE = superelastisch, P = PU (Elastollan Vulkollan), V = massief rubber, ND = lage druk banden, 3 = drie wielen, 4 = vier-wiel, 6 = zes-wiel Alle specificaties en prijzen verwijzen naar basismodellen met standaard vorken en 2 standaard tanden zonder extra hydraulica of shovel.
Vind hier 45 Caterpillar producten