Hyster H2.0XT
2t
SE 2x/2
500 mm
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
Stroomopname bij COG | 2 t |
---|---|
Standard banden | SE 2x/2 |
Lastzwaartepunkt | 500 mm |
transmissie type | W |
gewicht | 3.71 t |
Totale breedte | 1140 mm |
bouwhoogte | 4515 mm |
Draaicirkel | 2.178 m |
Hefhoogte | 3.29 m |
Rijsnelheid met / zonder lading | 18.4/18.6 km/h |
Hijsen met / zonder last | 0.65/0.68 m/s |
inzinking met lading | 0.58/0.50 m/s |
Max. klimvermogen | 34.6 % |
motorfabrikant | PSI |
motortype | k.A. |
motorvermogen | 46 kW |
Verplaatsing | 2.361 l |
Toerental bij max. koppel | 2700 rpm |
Cilinder boren x slag | 4 mm |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
L = luchtbanden, x = aangedreven, SE = superelastisch, P = PU (Elastollan Vulkollan), V = massief rubber, ND = lage druk banden, 3 = drie wielen, 4 = vier-wiel, 6 = zes-wiel Alle specificaties en prijzen verwijzen naar basismodellen met standaard vorken en 2 standaard tanden zonder extra hydraulica of shovel.
Vind hier 18 Hyster producten