Hyster H7.0FT
7t
L 4x/2
600 mm
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
Stroomopname bij COG | 7 t |
---|---|
Standard banden | L 4x/2 |
Lastzwaartepunkt | 600 mm |
transmissie type | W |
gewicht | 9.41 t |
Totale breedte | 2082 mm |
bouwhoogte | 2531 mm |
Draaicirkel | 3.388 m |
Hefhoogte | 5.4 m |
Rijsnelheid met / zonder lading | 22.4/22.9 km/h |
Hijsen met / zonder last | 0.53/0.54 m/s |
inzinking met lading | 0.58/0.43 m/s |
Max. klimvermogen | 22.6 % |
motorfabrikant | GM |
motortype | V 6-4.3 L |
motorvermogen | 77 kW |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Motorinhoud | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
L = luchtbanden, x = aangedreven, SE = superelastisch, P = PU (Elastollan Vulkollan), V = massief rubber, ND = lage druk banden, 3 = drie wielen, 4 = vier-wiel, 6 = zes-wiel Alle specificaties en prijzen verwijzen naar basismodellen met standaard vorken en 2 standaard tanden zonder extra hydraulica of shovel.
Vind hier 18 Hyster producten