Yale GLP 35VX Base
3.5t
SE 4
500 mm
Let op: Ieder datapunt wordt door de experts van het Lectura specs team geverifieerd. Echter, onvolledige data en fouten kunnen voorkomen. Voor aanpassingen en suggesties: Neem contact op met ons team.
Stroomopname bij COG | 3.5 t |
---|---|
Standard banden | SE 4 |
Lastzwaartepunkt | 500 mm |
transmissie type | EW |
gewicht | 4.4 t |
Draaicirkel | 2.277 m |
Hefhoogte | 3.605 m |
Rijsnelheid met / zonder lading | 18/19.1 km/h |
Hijsen met / zonder last | 0.45/0.5 m/s |
inzinking met lading | 0.5/0.42 m/s |
Max. klimvermogen | 26.6 % |
motorfabrikant | PSI |
motortype | 2.4L |
motorvermogen | 37.8 kW |
Totale breedte | ### |
bouwhoogte | ### |
motorvermogen | ### |
Afmetingen lxbh | ### |
Motorinhoud | ### |
Toerental bij max. koppel | ### |
Max koppel | ### |
aantal cylinders | ### |
Cilinder boren x slag | ### |
gewicht | ### |
Emissieniveau | ### |
L = luchtbanden, x = aangedreven, SE = superelastisch, P = PU (Elastollan Vulkollan), V = massief rubber, ND = lage druk banden, 3 = drie wielen, 4 = vier-wiel, 6 = zes-wiel Alle specificaties en prijzen verwijzen naar basismodellen met standaard vorken en 2 standaard tanden zonder extra hydraulica of shovel.
Vind hier 18 Yale producten